<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etoile Cycliste Noiséenne</title>
	<atom:link href="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site</link>
	<description>Bienvenue sur le site du club cycliste de Noisy le sec</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 00:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>De retour dans la boue</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=414</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claiie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclocross]]></category>
		<category><![CDATA[FSGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle saison de cyclocross a débuté depuis quelques semaines ! Retour sur quelques cyclocross de nos noiséens. Propos de Julien : Oui ça fait longtemps, mais me revoilà sur un vélo! Début des cyclo cross, avec Brice qui a participé par celui de Stains. Il y a eu aussi le cyclo cross à l&#8217;américaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle saison de cyclocross a débuté depuis quelques semaines ! Retour sur quelques cyclocross de nos noiséens.</p>
<p>Propos de Julien :</p>
<p>Oui ça fait longtemps, mais me revoilà sur un vélo!</p>
<p>Début des cyclo cross, avec Brice qui a participé par celui de Stains.<br />
Il y a eu aussi le cyclo cross à l&#8217;américaine organisé par Noisy où deux équipes participaient : Lance Brice et Longo Bryan d&#8217;une part, et Renault Phillipe et moi même d&#8217;autre part. Il me semble que nous terminons respectivement 14e et 11e. Super cyclocross avec de plus en plus de participants au départ !</p>
<p>Aujourd&#8217;hui c&#8217;était le cyclo cross de Nanteuil le haudouin où je termine dans les 20.</p>
<p>voili voilou pour ces résultats !</p>
<p>A la prochaine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Message de Cyril Mordelet, alias Cycy, suite à sa mutation</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=407</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cycy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du Club]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[coureur]]></category>
		<category><![CDATA[coureurs]]></category>
		<category><![CDATA[effectif]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Salut les amis, Je vais changer d&#8217;horizons pour 2010. Je viens de signer ma mutation pour le club de Combs la ville. Un club qui est juste à côté de chez moi et ça sera bien plus pratique pour moi, pour me rendre aux reunions, sortie club, courir dans le 91 et activités diverses. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut les amis,</p>
<p>Je vais changer d&#8217;horizons pour 2010. Je viens de signer ma mutation pour le club de Combs la ville. Un club qui est juste à côté de chez moi et ça sera bien plus pratique pour moi, pour me rendre aux reunions, sortie club, courir dans le 91 et activités diverses.</p>
<p>Je quitte Noisy avec un petit pincement au coeur, car vous avez su m&#8217;acceuillir, me faire confiance. En tout cas merci au President, Gérard Gautheron pour le dévouement qu&#8217;il a au sein du club et auprés de ces coureurs. Merci pour l&#8217;ambiance et merci aux autres licenciés pour leur simplicité.</p>
<p>On se reverra sur certaines courses (Combs la ville n&#8217;est pas affilié FSGT), et je viendrai certainement sur des belles courses type Paris-Orleans ou Trappes Trappes.</p>
<p>Bonne continuation a Noisy et encore merci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallye des vendanges à Dijon (récit et photos)</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=387</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle QUARRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclotourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Après notre ballade dans le Morbihan fin mai nous avons décidé de nous rendre à Dijon pour le Rallye des vendanges. Nous étions une douzaine annoncée mais après quelques désistements nous nous sommes retrouvés 8 pour faire le rallye. Nous nous sommes rejoints samedi après midi à l&#8217;hôtel et avons joué les touristes nous rendant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après <a title="Article sur la ballade dans le Morbihan" href="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=369" target="_blank">notre ballade dans le Morbihan fin mai</a> nous avons décidé de nous rendre à Dijon pour le Rallye des vendanges.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous étions une douzaine annoncée mais après quelques désistements nous nous sommes retrouvés 8 pour faire le rallye. Nous nous sommes rejoints samedi après midi à l&#8217;hôtel et avons joué les touristes nous rendant au Château de Vougeot qu&#8217;hélas nous n&#8217;avons pu visiter.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-387"></span><a href="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/dijon-2009-les-touristes.jpg"><img class="size-full wp-image-391 aligncenter" title="dijon 2009 les touristes" src="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/dijon-2009-les-touristes.jpg" alt="dijon 2009 les touristes" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Diner en ville dans une ambiance conviviale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/depart-Dijon.jpg"><img class="size-large wp-image-394 aligncenter" title="depart Dijon" src="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/depart-Dijon-480x360.jpg" alt="depart Dijon" width="480" height="360" /></a><br />
Dimanche matin le rallye nous a emmené le long du canal de Bourgogne pour un démarrage en douceur mais sitot quitté les rives les choses sérieuses ont commencées et la première cote a vite tempérée notre ardeur&#8230;Nous avons donc repris nos activités normales en douceur&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/1ere-cote.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-396" title="1ere cote" src="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/1ere-cote-480x360.jpg" alt="1ere cote" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le soleil était de la partie et le circuit nous a emmené le long des vignes des &laquo;&nbsp;cotes de Nuits&nbsp;&raquo; dans des villages dont les noms enchantent nos papilles : Marsannay, Gevrey, Chambertin, Nuits St Georges&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/enfin-une-pause.jpg"><img class="size-large wp-image-397 aligncenter" title="enfin une pause" src="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/10/enfin-une-pause-480x360.jpg" alt="enfin une pause" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
Nous avons parcourus 120km ou 105 km sur un circuit enchanteur, dans une ambiance toujours aussi conviviale.</p>
<p style="text-align: justify;">Merci à Colette qui a géré l&#8217;organisation ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accueil de coureurs / informations pour la saison 2010</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=384</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.ecnoisylesec.com" rel="nofollow">Gerard Gautheron</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du Club]]></category>
		<category><![CDATA[93]]></category>
		<category><![CDATA[coureur]]></category>
		<category><![CDATA[FFC]]></category>
		<category><![CDATA[FFCT]]></category>
		<category><![CDATA[FSGT]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[Noisy Le Sec]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[seine saint denis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Le club de l&#8217;etoile cycliste noiseenne sera heureux d&#8217;accueiller tout coureur departemental ou 3e categorie afin de completer son effectif pour la saison 2010. Pour rappel, le club est affilie a la FFC, FSGT et FFCT. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le president du club Gerard Gautheron sur son telephone portable 0607693318. Et n&#8217;hesitez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le club de l&#8217;etoile cycliste noiseenne sera heureux d&#8217;accueiller tout coureur departemental ou 3e categorie afin de completer son effectif pour la saison 2010. Pour rappel, le club est affilie a la FFC, FSGT et FFCT.</p>
<p>Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le president du club Gerard Gautheron sur son telephone portable 0607693318.</p>
<p>Et n&#8217;hesitez pas a relayer ce message autour de vous.</p>
<p>D&#8217;ici la, bonne fin de saison 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentecôte autour du Golfe de Morbihan &#8230;pour les cyclos</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=369</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle Quarre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclotourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Voici le récit du week end sportif de Pentecote réalisé par les cyclos du club (Je m&#8217;excuse pour la date de diffusion car je ne l&#8217;ai pas vu avant) : Le vendredi 29 mai nous nous sommes retrouvé à Vannes autour d&#8217;un repas sur le Port pour entamer d&#8217;une façon tres conviviale ce week end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Voici le récit du week end sportif de Pentecote réalisé par les cyclos du club (Je m&#8217;excuse pour la date de diffusion car je ne l&#8217;ai pas vu avant) :</em></p>
<p>Le vendredi 29 mai nous nous sommes retrouvé à Vannes autour d&#8217;un repas sur le Port pour entamer d&#8217;une façon tres conviviale ce week end sportif.<br />
12 cyclos dont certains sont des anciens du club que l&#8217;on retrouve avec plaisir .</p>
<p>Le samedi matin les choses serieuses ont commencé avec un circuit &laquo;&nbsp;terrien&nbsp;&raquo; de 65 km annoncés nous avons grimpé avec brio la célèbre côte de Cadoudal où</p>
<p>Colette a été acclamée comme il se doit&#8230;.</p>
<p>Apres nous être restauré nous avons enchainé un circuit vivifiant en bord de mer, face au vent 65 km annoncés mais nos amis Bretons doivent parler de Miles sans doute ou tous nos compteurs étaient détraqués car chacun des circuits étaient bien plus long que prévu mais les paysages rencontrés méritaient largement ces détours.</p>
<p><span id="more-369"></span></p>
<p>Dimanche matin le grand circuit nous attendait 85 km à la découverte de la presqu&#8217;ile de Ruys, ravitaillement tardif au Chateau de Suscinio en Sarzeau le vent a été sympa et nous a fait face tout au long de la ballade&#8230;.</p>
<p>Dimanche soir ,soirée festive où les compagnes de nos amis nous ont rejoint.L&#8217;occasion d&#8217;admirer Jacques et Michele dans une demonstation de Madison et de s&#8217;initier aux danses Bretonnes &#8230;</p>
<p>Lundi les plus courageux ont participés au circuit de 85 km à la découverte de Carnac , tandis que les plus fatigués découvraient ce site magnifique avec le Petit Train ayant ainsi en tête les mêmes images pour repartir chacun chez soi&#8230;</p>
<p>Récit par Danielle Quarre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La victoire de cycy en photos</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=365</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claiie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[la photo du vainqueur, glannée sur le forum de velo-web.org : Une chose est sure, le commissaire n&#8217;a pas eu besoin de photo finish pour désigner le vainqueur. D&#8217;autres photos de la course ici. via velo-web.org et merci a &#171;&#160;Ladyblue&#160;&#187; pour avoir mis les photos en ligne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la photo du vainqueur, glannée sur le forum de velo-web.org :</p>
<p><a href="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/07/victoirecyc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-366" title="Victoire de Cycy a Trappes" src="http://cyrilwebsite.net/noisy/site/wp-content/uploads/2009/07/victoirecyc.jpg" alt="Victoire de Cycy a Trappes" width="528" height="353" /></a></p>
<p>Une chose est sure, le commissaire n&#8217;a pas eu besoin de photo finish pour désigner le vainqueur.</p>
<p>D&#8217;autres photos de la course <span style="color: #0000ff;"><strong><a title="Les photos de la course de Trappes" href="http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=20910&amp;sid=8863&amp;idsujet=1373627&amp;pgi=0" target="_blank">ici</a></strong></span>.</p>
<p>via velo-web.org et merci a &laquo;&nbsp;Ladyblue&nbsp;&raquo; pour avoir mis les photos en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trappes 28/06, 1-2-3 Fsgt &#8211;  Victoire de Cyril !</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=360</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cycy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[52 partants se sont présentés au départ de la course de Trappes ce dimanche. Circuit de 2km3 a faire 35 fois. 1 seul societaire de Noisy présent sur la ligne, Mordelet Cyril. Au 10 éme tour, 13 hommes, dont Mordelet, prennent les devants de la course. L&#8217;écart monte rapidement à 30sec pour atteindre un maximum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>52 partants se sont présentés au départ de la course de Trappes ce dimanche. Circuit de 2km3 a faire 35 fois.<br />
1 seul societaire de Noisy présent sur la ligne, Mordelet Cyril.<br />
Au 10 éme tour, 13 hommes, dont Mordelet, prennent les devants de la course. L&#8217;écart monte rapidement à 30sec pour atteindre un maximum de 2 minutes.<br />
A 6km de l&#8217;arrivée, 4 coureurs se font la belle, dont toujours Mordelet, et se présentent à 4 dans la derniere ligne droite de 1km. Et c&#8217;est au sprint que Cyril Mordelet s&#8217;adjuge sa première victoire au sprint.</p>
<p>Félicitations Cycy !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat régional FSGT</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=351</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 14 juin s&#8217;est déroulé le championnat d&#8217;Ile de France fsgt a Marly la ville sous un soleil de plomb et une température étouffante. Le matin : Dès 9h00, la course Junior débuta avec le seul représentant de Noisy le sec, Brice Lance. Au programme : 71.5 kms de course a effectuer en 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce dimanche 14 juin s&#8217;est déroulé le championnat d&#8217;Ile de France fsgt a Marly la ville sous un soleil de plomb et une température étouffante.</p>
<p style="text-align: justify;">
Le matin :</p>
<p style="text-align: justify;">
Dès 9h00, la course Junior débuta avec le seul représentant de Noisy le sec, Brice Lance.<br />
Au programme : 71.5 kms de course a effectuer en 13 tours .<br />
A mi-course deux coureurs s&#8217;échappent dont un coureur de VCCB. Au bout de deux tours, l’écart séparant le peloton des coureurs échappés est d’une minute. A ce moment, Brice part en contre avec Kevin Nouvet de Ris Orangis. Suiteune bonne entente, ils parviendront a bouché l’écart avant les deux derniers tours.<br />
Malheureusement Brice est victime encore une fois de crevaison, ce qui anéantit ses chances de podium !!!!!! La victoire revient au coureur de Ris Orangis : Kevin Nouvet qui règle au sprint ses compagnons d’échappés. Après avoir changé sa roue, Brice Lance résiste au retour du paquet et finit tout de même a la plus décevante des places, quatrième.</p>
<p style="text-align: justify;">L’épreuve vétéran affichée peu de kilomètre au compte tours selon Arhla Lashen qui est plutôt habitué a des courses de plus de 90 kms.<br />
N’ayant pas assisté a la course je ne peux vous détailler le course, mais selon mes sources, notre noiséen se serait fait piéger en laissant partir un représentant de chaque équipe en échappé ; Le vainqueur est Hégoburu Gilles du métro, quand a Arlha il termine a la 13eme place. Dommage !!!</p>
<p style="text-align: justify;">L’Après midi :<br />
Les Cadets et minimes prenaient le départ vers 13h00 avec  une minute d’intervalle.<br />
Pour notre minime Youssef, la course s’arrête encore un fois après une chute ! je crois lui avoir trouvé un surnom « Le Voltigeur ».  Mouchard Guilaume de l’ ES STAINS s’empare du maillot de champion d’IDF fsgt.<br />
Le cadet Amrouche Clément dit « La dragon » termine a la 8éme place n’ayant pu faire mieux cause d’une chaleur insupportable qui l&#8217;a mis a rude d’épreuve.<br />
C’est encore un coureur de l’ES STAINS qui rafle la mise : Duteau Killian.</p>
<p style="text-align: justify;">14H30 : l’heure où le soleil a était impitoyable envers les coureurs provoquant beaucoup de dégâts dans la course de Senior / Espoir avec de multiple abandon ; dont celui de notre coureur sénior Cyril Mordelet qui abandonne juste en fin de course, plus exactement a 1 tour de l’arrivée. Sans surprise, c’est le coureur de Gagny : Marion Sébastien qui empoche le titre de champion régional en sénior. Il faut dire que cette année ce dernier est vraiment au dessus de tout le monde !<br />
En ce qui concerne a catégorie espoir, Bryan longo n’a pas été épargné par la chaleur ce qui lui a valu deux tours de retard, néanmoins Bryan garde toute son honneur en finissant sa course, un très belle exemple pour tous ! Même s’il ne finit qu’a le 9éme place sur 14 . lol<br />
Cette année les coureur de L’ES STAINS auront été a l’honneur puisqu’encore une fois c’est le vainqueur en catégorie espoir est Vincent Pereira Martins.<br />
Un petit conseil pour Bryan : Garde « Espoir »</p>
<p style="text-align: justify;">Le bilan de ce championnat reste mitigé et decevant : un coureur voltigeur (Youssef), une victime de crevaison a répétition (Brice), les abandons (Cyril et Youssef), les malchanceux (Arhla) et les petites natures ( Bryan et La Dragon). Je suis sur que nos Noiseens se ressaisiront dans deux semaines au Championnat de France FSGT .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du Blanc Mesnil</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=344</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance Brice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 7 juin, le récent Club du Blanc Mesnil organisé une épreuve en FSGT dans la zonei ndustrielle du Coudray. Les participants à la course 1,2,3 pour noisy : Arlah Lahsen, Julien Flouzat et Lance Brice. A noter que Longo Bryan n&#8217;a pu prendre le départ du à une très grosse gastro :D et que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dimanche 7 juin, le récent Club du Blanc Mesnil organisé une épreuve en FSGT dans la zonei ndustrielle du Coudray.<br />
Les participants à la course 1,2,3 pour noisy : Arlah Lahsen, Julien Flouzat et Lance Brice.<br />
A noter que Longo Bryan n&#8217;a pu prendre le départ du à une très grosse gastro :D et que Touboule Michel à couru sous les couleurs de son nouveau club &laquo;&nbsp;Gagny&nbsp;&raquo;. Malgré le vent et la pluie, les 85 kms ont été bouclés à une vitesse moyenne de 41 km/h.<br />
Julien a mis pied à terre après sa promenade de cyclotouriste :D , il faut dire qu&#8217;actuellement Juju n&#8217;a plus beaucoup de temps pour s&#8217;entrainer correctement du à un travail assez prenant.<br />
Lance Brice (moi même) a été mal chanceux avec une crevaison lente dans les derniers tours qui l&#8217;a empêché de participer pleinement au sprint du paquet. Quand à Arlah, il se classe en début de peloton après de nombreuses tentatives d&#8217;échappées. La victoire revient au coureur de Gagny, Gilles Bénichon qui a réussi à s&#8217;extirper du peloton à deux tours de l&#8217;arrivée .</p>
<p style="text-align: justify;">La semaine prochaine les coureurs de Noisy le sec participeront au Championnat d&#8217;Ile de France FSGT qui se déroulera sur le circuit bien connu de Marly la Ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion importante !</title>
		<link>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=329</link>
		<comments>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les membres du Bureau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 9 fevrier 2009 à 19 heures 30 à la salle Patrick NOEL, remise des licences 2009 et engagements pour les épreuves de début de saison 2009. Téléphone salle ECN 01.41.50.47.31 Adresse mail du club : etoile.cycliste.noiseenne@orange.fr Présence indispensable Le Président Gérard GAUTHERON]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi 9 fevrier 2009 à 19 heures 30 à la salle Patrick NOEL, remise des licences 2009 et engagements pour les épreuves de début de saison 2009.</p>
<p>Téléphone salle ECN <strong>01.41.50.47.31</strong></p>
<p>Adresse mail du club : <strong>etoile.cycliste.noiseenne@orange.fr</strong></p>
<p><span style="underline;"><strong>Présence indispensable</strong></span></p>
<p>Le Président Gérard GAUTHERON</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyrilwebsite.net/noisy/site/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
